Виборчий бюджет – 2015
Або чому дахи й фасади ремонтують не всім.
Містечка такі, як Здолбунів, мають незначну кількість багатоповерхових забудов і, відповідно, більше так званого «приватного малоповерхового сектору». Однак правила витрачання коштів на різні будинки в нас різні. Маємо багатоповерхівки, які знаходяться на балансі будинкоуправління, а отже, у власності міста, є будинки, які жителі взяли на баланс товариств співвласників багатоквартирного будинку, і приватні будинки, що є у власності конкретних осіб.
Щороку приймається програма капітальних ремонтів, де заплановані витрати на ремонт балконів, фасадів, покрівель, але лише будинків, що на балансі КП МБУ чи ОСББ. На 2015 рік заплановано для міських будинків і будинків ОСББ ремонт фасадів на 40 тисяч, покрівель на 760 тисяч, балконів на 109 тисяч, комплексних ремонтів будинків на 134 тисячі, або разом на 1 млн. 43 тисячі гривень. На приватні будинки – жодної копійки. Ви здивовані: так на них же ніхто ніколи не виділяв коштів, вони ж самі ремонтують свої дахи, фасади, загорожі, прибирають біля себе, сніг розчищають. Ну, все чи майже все, як господарі у селі біля своїх обійсть. А живуть у місті й є такими ж мешканцями, як і ті, хто живе у багатоповерхівках.
Коли використовуються міські кошти на ремонт вулиць – це зрозуміло, ними всі ходять або їздять. Те ж із вуличним світлом, облаштуванням парків, зон відпочинку. А чому в ремонті помешкань одним ремонтують, в т.ч ОСББ, будинки яких вже не належать місту так само, як і приватні малоповерхові будинки, а їм за бюджетні кошти ремонтують будинки. З точки зору справедливості мають або ремонтувати всім, або нікому, або одним – аргументований (кому й чому) ремонт дахів, а решта мають отримати інші бюджетні бонуси навіть на конкурсній основі.
Неочікувано? А чом би ні. Хто б відмовився із приватників, щоб до них прийшли майстри і поремонтували йому за бюджетні гроші дах чи фасад? Або виділили той самий мільйон гривень і роздали його приватникам на їх потреби. Яке благо отримають ВСІ мешканці Здолбунова від ремонту НЕ ВСЬОГО житлового фонду? Це не дискримінація? Якщо є механізм виділення коштів на ремонт будинків ОСББ, значить можна ремонтувати всі будинки.
Або не ремонтувати нікому. Віддати решту будинків в управління ОСББ, і нехай вони за принципом приватних власників вирішують свої господарські проблеми. Причому сотня мешканців один дах швидше відремонтує або збере на це кошти, ніж один, а зекономлені кошти і взагалі бюджетні кошти на благоустрій витрачати виключно на блага, якими користуються всі мешканці: сміттєві сучасні контейнери, дороги, освітлення, площі, парки, громадські вбиральні і лавочки…
КОШТОРИС П Р О Г Р А М И
капітальних ремонтів житлового фонду міста Здолбунів на 2015 рік
№ | Вид ремонту та адреса | Вартістьтис.грн. |
Виконавець програми |
Заборгованість 2014 року | |||
1 | Капремонт покрівлі і опорядження фасаду житлового будинку по вул.І.Гончара,60 | 27,563 | КП «Міське будинкоуправління» |
2 | Капремонт та пусконалагоджувальні роботи 2-х ліфтів житлового будинку по вул.Коперника,53 п.1,п.2 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 2,460 | КП «Міське будинкоуправління» |
3 | Капремонт та пусконалагоджувальні роботи 2-х ліфтів житлового будинку по вул..2 Лютого,1 п.1,п.2 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 1,704 | КП «Міське будинкоуправління» |
4 | Капремонт покрівлі житлового будинку по вул.Заводська,10 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 51,605 | КП «Міське будинкоуправління» |
5 | Капремонт внутрішнього електропостачання та установчих засобів жилового будинку по вул..Шкільна,40 | 9,742 | КП «Міське будинкоуправління» |
6 | Капремонт покрівлі та водовідводів житлового будинку по вул..Коперника,61 в т.ч. виготовлення проектно кошторисної документації | 9,0 | КП «Міське будинкоуправління» |
7 | Капремонт покрівлі та водовідводів житлового будинку по вул..Приходька,2 в т.ч. виготовлення проектно кошторисної документації | 1,5 | КП «Міське будинкоуправління» |
8 | Капремонт фасаду житлового будинку по вул..Чубинського,7/9 в т.ч. виготовлення проектно кошторисної документації | 2,7 | КП «Міське будинкоуправління» |
9 | Капремонт фасаду житлового будинку по вул..Шкільній,25 в т.ч. виготовлення проектно кошторисної документації | 6,3 | КП «Міське будинкоуправління» |
10 | Капремонт фасаду житлового будинку по вул..Шкільній,34 в т.ч. виготовлення проектно кошторисної документації | 6,3 | КП «Міське будинкоуправління» |
11 | Капремонт покрівлі житлового будинку по вул..Грушевського,37 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 135,612 | КП «Міське будинкоуправління» |
12 | Капремонт панельних стиків житлового будинку по вул.Коперника,55 в т.ч проектно-кошторисна документація | 13,650 | КП «Міське будинкоуправління» |
13 | Капремонт балконів житлового будинку по вул.Шкільній,34 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 3,5 | КП «Міське будинкоуправління» |
14 | Капремонт балконів житлового будинку по вул.Незалежності,42 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 3,5 | КП «Міське будинкоуправління» |
16 | Капремонт покрівлі та опорядження фасаду житлового будинку по вул.Церковна,3 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 35,0 | ОСББ «Надія» |
17 | Капремонт покрівлі та опорядження фасаду житлового будинку по вул.Міцкевича,11 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 9,0 | ОСББ «Надія» |
18 | Капремонт покрівлі, фасаду, водостічних труб і димоходів житлового будинку по вул..Міцкевича,23 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 9,0 | ОСББ «Надія» |
19 | Капремонт покрівлі, фасаду, водостічних труб і димоходів житлового будинку по вул..Міцкевича,40 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 9,0 | ОСББ «Надія» |
20 | Капремонт покрівлі, фасаду, водостічних труб і димоходів житлового будинку по вул..Міцкевича,42 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 9,0 | ОСББ «Надія» |
21 | Капремонт покрівлі та опорядження фасаду житлового будинку по вул.Міцкевича,38 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 89,0 | ОСББ «Надія» |
22 | Капремонт покрівлі та опорядження фасаду житлового будинку по вул.Міцкевича,38 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації – технагляд | 6,221 | ОСББ «Надія» |
23 | Капремонт покрівлі та опорядження фасаду житлового будинку по вул.Міцкевича,38 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 14,779 | ОСББ «Надія» |
Разом заборгованості за 2014 рік | 566,136 | ||
План роботи на 2015 рік | |||
Фасади | |||
24 | Капремонт фасаду житлового будинку по вул..Шкільній,25 в м.Здолбунів | 40,0 | КП «Міське будинкоуправління» |
Покрівлі | |||
25 | Капремонт покрівлі житлового будинку по прос.Цементників,1 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 92,663 | КП «Міське будинкоуправління» |
26 | Капремонт покрівлі житлового будинку по прос.Цементників,6 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 115,319 | КП «Міське будинкоуправління» |
27 | Капремонт покрівлі житлового будинку по вул..Заводська,3 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 101,470 | КП «Міське будинкоуправління» |
28 | Капремонт покрівлі житлового будинку по вул.Фабричній,15 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 130,299 | КП «Міське будинкоуправління» |
29 | Капремонт покрівлі житлового будинку по вул.Шкільній,15, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 103,808 | КП «Міське будинкоуправління» |
30 | Капремонт покрівлі житлового будинку по вул.Незалежності,36, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 80,524 | КП «Міське будинкоуправління» |
31 | Капремонт покрівлі та водовідводів житлового будинку по вул.Приходька,2, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 110,0 | КП «Міське будинкоуправління» |
32 | Капремонт покрівлі житлового будинку по вул.Церковна,3 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 26,0 | ОСББ «Надія» |
Балкони | |||
33 | Капремонт балконів житлового будинку по вул.Шкільній,25 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 79,131 | КП «Міське будинкоуправління» |
34 | Капремонт балконів житлового будинку по вул.Шкільній,34 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 7,0 | КП «Міське будинкоуправління» |
35 | Капремонт балконів житлового будинку по вул.Б.Хмельницького,29 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 23,0 | |
Комплексні ремонти | |||
36 | Капремонт покрівлі, фасаду, водостічних труб і димоходів житлового будинку по вул..Міцкевича,40 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 1,5 | ОСББ «Надія» |
37 | Капремонт покрівлі, фасаду, водостічних труб і димоходів житлового будинку по вул..Міцкевича,42 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 1,5 | ОСББ «Надія» |
38 | Капремонт покрівлі, фасаду, водостічних труб і димоходів житлового будинку по вул..Міцкевича,19 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 10,0 | ОСББ «Надія» |
39 | Капремонт покрівлі житлового будинку по вул.Гончара,8 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 11,15 | ОСББ «Надія» |
40 | Капремонт покрівлі житлового будинку по вул.Гончара,8 в т.ч. виго-товлення проектно-кошторисної документації – протипожежна обробка | 3,0 | ОСББ «Надія» |
41 | Капремонт покрівлі житлового будинку по вул.Чубинського,20 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 12,5 | ОСББ «Надія» |
42 | Капремонт покрівлі житлового будинку по вул.Церковна,3 в т.ч. виго-товлення проектно-кошторисної документації – протипожежна обробка | 3,0 | ОСББ «Надія» |
43 | Капремонт покрівлі та опорядження фасаду житлового будинку по вул.І.Гончара,60, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 62,0 | КП «Міське будинкоуправління» |
44 | Капремонт ліфтів (експертне обстеження) в житловому будинку по вул.2 Лютого,1 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 15,0 | КП «Міське будинкоуправління» |
45 | Капремонт (експертне обстеження) ліфтів в житловому будинку по вул.Коперника,53 в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації | 15,0 | КП «Міське будинкоуправління» |
Разом план роботи на 2015 рік | 933,864 | ||
Всього | 1500,0 |
До речі, я нарахував ремонтів на 1043,864 тисяч гривень, а у прийнятій депутатами програмі ця сума складає 933,864 на 2015 рік. Різниця 110 тисяч. І ще одне, решта ОСББ менше вміють лобіювати свої інтереси ніж ОСББ “Надія”?
А чому назва статті виборчий бюджет – 2015? А тому що відремонтувати дахів і фасадів на мільйон гривень БАГАТОПОВЕРХОВИХ будинків – це отримати подяку тисячею голосів здолбунівчан на виборах цього ж року меру, який про них дбає. Це загравання перед виборцями і оплата симпатії до себе бюджетними коштами. Один дах багатоповерхівки – сотня виборців, десять дахів – тисяча виборців. Проста виборча арифметика. А на рахунок бюджетної справедливості – чим не тема для обговорення.
Користуючись можливістю поспілкуватись із фахівцями в галузі ЖКГ, міського господарства та адвокасі компаній в Одесі, запитав про цю гіпотезу своїх колег з різних регіонів України. Ось що вони прокоментували.
Михайло Золотухін, радник міського голови м.Миколаєва, голова ради фонду розвитку міста: Принцип інвестування говорить про те, що, вкладаючи кошти, ми плануємо отримати додаткове благо. Тому, фінансуючи капітальний ремонт будинків, де живуть власники приватизованих квартир, які не відчувають себе співвласниками всього будинку і надалі залишаться споживачами, ми витратимо кошти даремно. Я б бюджет капітальних ремонтів розподілив так: 40% – на потреби ОСББ, які стали відчувати себе співвласниками житла і це оформили юридично, а отже, є відповідальними користувачами.
І всі ОСББ, як правило, пішли у вільне плавання без капремонтів від влади, тому це було б справедливо, але не на просто капремонт, а за розробленими проектами, з яких чітко можна зрозуміти, що після цього будинки стануть більш енергоефективними. І обов’язково із власним внеском від ОСББ, щоб і надалі залишатись відповідальним користувачем житла. 40% – я б видалив із програми капремонтів і створив Програму підтримки енергоефективності для жителів приватного сектору. На ці гроші можуть претендувати власники приватного житла, які збираються замінити або котли на більш ефективні, або лічильники встановити, від чого буде більша користь і власникам, і місту, через зменшене енергоспоживання, навантаження на мережі. 20% – це все-таки ремонт багатоповерхівок, але їх вибір лише за одним принципом – ті, в яких живе більшість соціально незахищених громадян (інваліди, пенсіонери, багатодітні).
Олексій Літвінов, виконавчий директор Інституту громадської експертизи м.Дніпропетровськ: “Треба віддати належне ОСББ і зробити їм ремонти, не лише тому, що так говорить закон, а й як стимул до створення таких ОСББ. Приватники не можуть претендувати на ремонти, оскільки за законом зобов’язані обслуговувати свою власність, а щодо муніципальних будинків, то тут важливо аналізувати, які будинки і чому мають ремонтуватись. Якщо просто тому, що найбільше того потребують – то це лише один із аргументів. Інші аргументи – це об’єми муніципального майна в цьому будинку (якщо всі 100% приватизованих квартир – то ремонт вже має бути клопотом власників квартир і, відповідно, співвласників будинку) і давність попереднього капремонту. А то є випадки, коли в одному будинку через рік знову капремонт, а в іншому 40 років без руки майстра. Далеко не треба ходити: в сусідньому під’їзді, де я живу, у 2013 році проводили ремонт з першого по четвертий поверх і восьмого поверху, і наступного року ті самі поверхи знову ремонтували. Що це за чудернацька вибірковість, ми будемо з’ясовувати, але краще це робити завчасно.
Сергій Аверков, керівник Агентства економічного розвитку міста Вознесенська: “Будь-яке вкладення коштів має бути стимулом для тих, хто їх отримує, тому я би ремонтував лише ті будинки ОСББ, в яких ще не був зроблений капремонт при їх передачі від міста ОСББ. Ремонтувати муніципальне житло, в якому вже переважно власність приватна, і спільна сумісна, і мінімум муніципальної, – це популізм, виборча стратегія і підтримка безвідповідального господарювання. Краще кошти спрямувати на створення ОСББ та інфраструктуру міста, місця спільного користування, облаштування міського публічного простору.
Микола Орлов
Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію. Коментатори, які використовують декілька ніків (імен)-будуть попереджені і можуть бути забанені. Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам zdolbunivcity@i.ua і модератор ОБОВ'ЯЗКОВО розгляне ваш лист у найкоротший термін.