Тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій у Здолбунові
Розслідування ЗС, яке можна переглянути за цим посиланням довело, що тарифи, які з 2011 року діють у Здолбунові на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій (квартплата) є незаконними. Тому комунальне підприємство “Міське будинкоуправління” було змушене розробити ПОБУДИНКОВІ тарифи, проект яких виноситься на засідання виконкому Здолбунівської міської ради, яке відбудеться наприкінці листопада і має затвердити їх для вступу у дію з 01 грудня 2014 року. Тому саме цей проект тарифів і пропонуємо вам, як найбільш вірогідний, що буде діяти через місяць. Нині діючий тариф складає 1,56 грн і 1,63 грн за 1 м.кв (без ліфта і з ліфтом).
Проект тарифів з 01.12.2014 нижче:
2,062 | ||||||||||||
10 | Г.Мазепи,20 | 0,215 | 0,625 | 0,648 | 0,112 | 0,010 | 0,183 | 0,299 | 2,092 | |||
11 | Г.Мазепи,24-А | 0,157 | 0,316 | 0,818 | 0,102 | 0,007 | 0,2 | 0,212 | 1,812 | |||
12 | Г.Мазепи,28 | 0,219 | 0,496 | 0,821 | 0,107 | 0,011 | 0,183 | 0,220 | 2,057 | |||
13 | Г.Мазепи,34 | 0,690 | 0,097 | 0,024 | 0,000 | 0,811 | ||||||
14 | Г.Мазепи,8 | 0,233 | 0,381 | 0,688 | 0,122 | 0,009 | 0,183 | 0,219 | 1,835 | |||
15 | Герцена,2 | 0,168 | 0,874 | 0,303 | 0,093 | 0,215 | 0,247 | 1,900 | ||||
16 | Герцена,4 | 0,201 | 1,011 | 0,196 | 0,093 | 0,215 | 1,716 | |||||
17 | Гончара,44 | 0,832 | 0,090 | 0,215 | 1,137 | |||||||
18 | Грушевського,37 | 0,280 | 0,498 | 0,092 | 0,215 | 0,252 | 1,337 | |||||
19 | Драгоманова,16-А | 0,263 | 0,570 | 0,107 | 0,015 | 0,2 | 1,155 | |||||
20 | Драгоманова,4 | 0,116 | 0,548 | 0,107 | 0,030 | 0,215 | 1,016 | |||||
21 | Драгоманова,6 | 0,243 | 0,565 | 0,106 | 0,032 | 0,215 | 1,161 | |||||
22 | Драгоманова,6-А | 0,113 | 0,551 | 0,103 | 0,031 | 0,215 | 1,013 | |||||
23 | Жовтнева,2 | 0,167 | 0,762 | 0,473 | 0,098 | 0,205 | 1,705 | |||||
24 | Жовтнева,4 | 0,205 | 0,575 | 0,433 | 0,092 | 0,215 | 0,247 | 1,767 | ||||
25 | Заводська,1 | 0,133 | 0,908 | 0,523 | 0,094 | 0,015 | 0,183 | 0,216 | 2,072 | |||
26 | Заводська,10 | 0,178 | 0,445 | 0,305 | 0,114 | 0,001 | 0,2 | 0,237 | 1,480 | |||
27 | Заводська,12 | 0,208 | 0,447 | 0,681 | 0,114 | 0,015 | 0,2 | 0,252 | 1,917 | |||
28 | Заводська,14 | 0,200 | 0,446 | 0,534 | 0,114 | 0,015 | 0,2 | 0,237 | 1,746 | |||
29 | Заводська,14а | 0,286 | 0,284 | 0,625 | 0,112 | 0,014 | 0,183 | 0,215 | 1,719 | |||
30 | Заводська,18а | 0,188 | 0,548 | 0,734 | 0,090 | 0,016 | 0,183 | 0,196 | 1,955 | |||
31 | Заводська,2 | 0,174 | 0,640 | 0,582 | 0,112 | 0,016 | 0,2 | 0,234 | 1,958 | |||
32 | Заводська,2а | 0,223 | 0,333 | 0,754 | 0,119 | 0,014 | 0,183 | 0,220 | 1,846 | |||
33 | Заводська,3 | 0,139 | 0,352 | 0,804 | 0,071 | 0,012 | 0,183 | 0,221 | 1,782 | |||
34 | Заводська,4 | 0,212 | 0,643 | 0,430 | 0,123 | 0,020 | 0,2 | 0,235 | 1,863 | |||
35 | Заводська,6 | 0,226 | 0,555 | 0,514 | 0,123 | 0,017 | 0,2 | 0,238 | 1,873 | |||
36 | Заводська,8 | 0,214 | 0,644 | 0,476 | 0,124 | 0,017 | 0,2 | 0,238 | 1,913 | |||
37 | Заводська,9 | 0,166 | 0,272 | 0,957 | 0,095 | 0,008 | 0,183 | 0,219 | 1,900 | |||
38 | І.Гончара,60 | 0,795 | 0,120 | 0,215 | 1,130 | |||||||
39 | Кн.Ольги,23 | 0,703 | 0,078 | 0 | 0,781 | |||||||
40 | Коперника,53 | 0,273 | 0,385 | 0,813 | 0,059 | 0,013 | 0,183 | 0,210 | 0,488 | 0,084 | 2,508 | |
41 | Коперника,55 | 0,269 | 0,588 | 0,692 | 0,059 | 0,013 | 0,183 | 0,189 | 0,496 | 0,084 | 2,573 | |
42 | Коперника,57 | 0,215 | 0,413 | 0,803 | 0,058 | 0,008 | 0,183 | 0,226 | 0,66 | 0,084 | 2,650 | |
43 | Коперника,61 | 0,168 | 0,426 | 0,709 | 0,086 | 0,012 | 0,183 | 0,201 | 1,785 | |||
44 | Коперника,65 | 0,160 | 0,496 | 0,673 | 0,089 | 0,183 | 0,216 | 1,817 | ||||
45 | Котляревського,1 | 0,136 | 0,869 | 0,340 | 0,082 | 0,028 | 0,215 | 0,253 | 1,923 | |||
46 | Котляревського,3 | 0,291 | 0,698 | 0,416 | 0,098 | 0,215 | 0,173 | 1,891 | ||||
47 | Котляревського,5 | 0,163 | 0,992 | 0,323 | 0,085 | 0,215 | 0,245 | 2,023 | ||||
48 | Котляревського,7 | 0,767 | 0,189 | 0,027 | 0,215 | 0,259 | 1,457 | |||||
49 | Котляревського,9 | 0,191 | 0,736 | 0,447 | 0,078 | 0,215 | 0,255 | 1,922 | ||||
50 | Кутузова,13 | 0,586 | 0,105 | 0,095 | 0,215 | 0,249 | 1,250 | |||||
51 | Кутузова,15 | 0,356 | 0,108 | 0,094 | 0,215 | 0,258 | 1,031 | |||||
52 | Кутузова,16 | 0,359 | 0,105 | 0,101 | 0,215 | 0,168 | 0,948 | |||||
53 | Л.Українки,1 | 0,168 | 0,652 | 0,576 | 0,090 | 0,017 | 0,175 | 0,333 | 2,011 | |||
54 | Л.Українки,11 | 0,207 | 0,393 | 0,629 | 0,080 | 0,010 | 0,183 | 0,000 | 1,502 | |||
55 | Л.Українки,3 | 0,204 | 0,442 | 0,754 | 0,087 | 0,007 | 0,183 | 0,534 | 2,211 | |||
56 | Л.Українки,7 | 0,385 | 0,497 | 0,743 | 0,061 | 0,183 | 0,408 | 2,277 | ||||
57 | Л.Українки,7-А | 0,227 | 0,367 | 0,844 | 0,056 | 0,014 | 0,183 | 0,310 | 2,001 | |||
58 | Л.Українки,9 | 0,210 | 0,535 | 0,446 | 0,063 | 0,008 | 0,183 | 0,244 | 1,689 | |||
59 | Міцкевича,15 | 0,523 | 0,090 | 0,215 | 0,828 | |||||||
60 | Молодіжна,15 | 0,098 | 0,517 | 0,089 | 0,011 | 0,183 | 0,898 | |||||
61 | Молодіжна,5-А | 0,580 | 0,089 | 0,215 | 0,884 | |||||||
62 | Наливайка,14 | 0,226 | 0,056 | 0,024 | 0,306 | |||||||
63 | Наливайка,18 | 1,038 | 0,033 | 0,024 | 1,095 | |||||||
64 | Наливайка,3 | 0,722 | 0,048 | 0,024 | 0,794 | |||||||
65 | Незалежності,25 | 0,321 | 0,038 | 0,215 | 0,574 | |||||||
66 | Незалежності,28 | 0,334 | 0,474 | 0,056 | 0,215 | 1,079 | ||||||
67 | Незалежності,34 | 0,180 | 0,436 | 0,820 | 0,106 | 0,006 | 0,183 | 0,219 | 1,950 | |||
68 | Незалежності,36 | 0,212 | 0,674 | 0,584 | 0,112 | 0,009 | 0,175 | 0,220 | 1,986 | |||
69 | Незалежності,37 | 0,193 | 0,382 | 0,032 | 0,215 | 0,822 | ||||||
70 | Незалежності,42 | 0,213 | 0,347 | 0,506 | 0,097 | 0,005 | 0,183 | 0,209 | 1,560 | |||
71 | Незалежності,43 | 0,258 | 0,047 | 0,215 | 0,255 | 0,775 | ||||||
72 | Незалежності,45 | 0,205 | 0,792 | 0,551 | 0,111 | 0,013 | 0,183 | 0,220 | 2,075 | |||
73 | Незалежності,58 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
74 | Незалежності,64 | 0,268 | 0,674 | 0,215 | 1,157 | |||||||
75 | Незалежності,7 | 0,168 | 0,887 | 0,075 | 0,012 | 0,183 | 0,215 | 1,540 | ||||
76 | Незалежності,8 | 0,206 | 0,430 | 0,824 | 0,109 | 0,011 | 0,183 | 0,211 | 1,974 | |||
77 | Незалежності,9 | 0,865 | 0,098 | 0,2 | 0,218 | 1,381 | ||||||
78 | Полуботка,14 | 0,583 | 0,075 | 0,024 | 0,682 | |||||||
79 | Полуботка,2 | 0,212 | 0,340 | 0,950 | 0,078 | 0,183 | 0,176 | 1,939 | ||||
80 | Приходько,2 | 0,199 | 0,735 | 0,065 | 0,005 | 0,2 | 0,227 | 1,431 | ||||
81 | Приходько,9 | 0,208 | 0,693 | 0,100 | 0,030 | 0,215 | 0,254 | 1,500 | ||||
82 | Пушкіна,37 | 0,207 | 0,512 | 0,094 | 0,032 | 0,215 | 0,255 | 1,315 | ||||
83 | Пушкіна,50 | 0,717 | 0,044 | 0,023 | 0,784 | |||||||
84 | С.Бандери,6 | 0,227 | 0,618 | 0,104 | 0,012 | 0,2 | 0,237 | 1,398 | ||||
85 | С.Бандери,8 | 0,227 | 0,743 | 0,090 | 0,034 | 0,215 | 0,252 | 1,561 | ||||
86 | Старицького,1 | 0,182 | 0,734 | 0,297 | 0,095 | 0,215 | 0,255 | 1,778 | ||||
87 | Старицького,10 | 0,225 | 1,165 | 0,003 | 0,084 | 0,215 | 0,254 | 1,946 | ||||
88 | Старицького,2 | 0,143 | 0,660 | 0,227 | 0,082 | 0,028 | 0,215 | 0,198 | 1,553 | |||
89 | Старицького,3 | 0,154 | 0,941 | 0,371 | 0,096 | 0,028 | 0,215 | 0,255 | 2,060 | |||
90 | Старицького,4 | 0,207 | 0,415 | 0,343 | 0,090 | 0,215 | 0,256 | 1,526 | ||||
91 | Старицького,6 | 0,184 | 0,362 | 0,922 | 0,086 | 0,028 | 0,215 | 0,168 | 1,965 | |||
92 | Тиха,31 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | |||||||
93 | У.Кармелюка,2 | 0,142 | 0,780 | 0,368 | 0,095 | 0,215 | 0,239 | 1,839 | ||||
94 | У.Кармелюка,4 | 0,164 | 1,114 | 0,083 | 0,108 | 0,215 | 0,251 | 1,935 | ||||
95 | У.Кармелюка,7 | 0,139 | 0,598 | 0,339 | 0,098 | 0,215 | 0,253 | 1,642 | ||||
96 | У.Кармелюка,8 | 0,185 | 0,933 | 0,215 | 0,111 | 0,215 | 0,252 | 1,911 | ||||
97 | У.Кармелюка,9 | 0,132 | 0,579 | 0,266 | 0,082 | 0,028 | 0,215 | 0,183 | 1,485 | |||
98 | Фабрична,1 | 0,167 | 0,603 | 0,047 | 0,191 | 1,008 | ||||||
99 | Фабрична,15 | 0,181 | 0,712 | 0,072 | 0,215 | 0,178 | 1,358 | |||||
100 | Фабрична,17 | 0,202 | 0,563 | 0,093 | 0,005 | 0,215 | 1,078 | |||||
101 | Фестивальна,15 | 0,340 | 0,369 | 0,050 | 0,215 | 0,237 | 1,211 | |||||
102 | Фестивальна,17 | 0,212 | 0,699 | 0,108 | 0,030 | 0,2 | 0,181 | 1,430 | ||||
103 | Фестивальна,1а | 0,364 | 0,176 | 0,113 | 0,215 | 0,868 | ||||||
104 | Фестивальна,2 | 0,183 | 0,501 | 0,659 | 0,086 | 0,011 | 0,183 | 0,257 | 1,880 | |||
105 | Цементників,1 | 0,163 | 0,792 | 0,409 | 0,081 | 0,028 | 0,215 | 0,239 | 1,927 | |||
106 | Цементників,10 | 0,144 | 0,840 | 0,453 | 0,098 | 0,215 | 0,286 | 2,036 | ||||
107 | Цементників,12 | 0,376 | 0,665 | 0,472 | 0,096 | 0,006 | 0,183 | 0,232 | 2,030 | |||
108 | Цементників,2 | 0,182 | 0,803 | 0,138 | 0,082 | 0,028 | 0,215 | 0,241 | 1,689 | |||
109 | Цементників,4 | 0,901 | 0,390 | 0,020 | 0,215 | 1,526 | ||||||
110 | Цементників,5 | 0,203 | 0,143 | 0,884 | 0,081 | 0,028 | 0,215 | 0,250 | 1,804 | |||
111 | Цементників,6 | 0,170 | 0,432 | 0,711 | 0,081 | 0,028 | 0,215 | 0,254 | 1,891 | |||
112 | Цементників,7 | 0,159 | 0,875 | 0,477 | 0,077 | 0,028 | 0,215 | 0,252 | 2,083 | |||
113 | Цементників,8 | 0,155 | 0,802 | 0,425 | 0,077 | 0,028 | 0,205 | 0,254 | 1,946 | |||
114 | Цементників,9 | 0,218 | 0,829 | 0,205 | 0,096 | 0,215 | 0,252 | 1,815 | ||||
115 | Чубинського,21 | 0,528 | 0,090 | 0,024 | 0,642 | |||||||
116 | Чубинського,7/9 | 0,224 | 0,746 | 0,114 | 0,215 | 1,299 | ||||||
117 | Шевченка, 200 | 0,762 | 0,094 | 0,024 | 0,880 | |||||||
118 | Шевченка,151 | 0,268 | 0,732 | 0,118 | 0,215 | 0,252 | 1,585 | |||||
119 | Шевченка,185 | 0,237 | 0,296 | 0,715 | 0,112 | 0,2 | 0,238 | 1,798 | ||||
120 | Шевченка,187 | 0,226 | 0,267 | 0,677 | 0,112 | 0,017 | 0,2 | 0,230 | 1,729 | |||
121 | Шевченка,189 | 0,244 | 0,293 | 0,746 | 0,113 | 0,010 | 0,2 | 0,221 | 1,827 | |||
122 | Шевченка,202 | 0,371 | 0,335 | 0,776 | 0,057 | 0,006 | 0,183 | 0,222 | 0,397 | 0,084 | 2,431 | |
123 | Шевченка,202-А | 0,230 | 0,548 | 0,691 | 0,056 | 0,021 | 0,183 | 0,271 | 2,000 | |||
124 | Шевченка,204 | 0,202 | 0,559 | 0,724 | 0,083 | 0,183 | 1,751 | |||||
125 | Шевченка,232 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
126 | Шкільна,15 | 0,298 | 0,814 | 0,420 | 0,085 | 0,215 | 0,211 | 2,043 | ||||
127 | Шкільна,17 | 0,198 | 0,805 | 0,501 | 0,109 | 0,2 | 0,214 | 2,027 | ||||
128 | Шкільна,19 | 0,194 | 0,306 | 0,857 | 0,106 | 0,010 | 0,191 | 0,235 | 1,899 | |||
129 | Шкільна,21 | 0,179 | 0,307 | 0,664 | 0,105 | 0,010 | 0,2 | 0,335 | 1,800 | |||
130 | Шкільна,23 | 0,196 | 0,674 | 0,283 | 0,103 | 0,021 | 0,183 | 0,341 | 1,801 | |||
131 | Шкільна,25 | 0,219 | 0,356 | 0,646 | 0,113 | 0,2 | 0,288 | 1,822 | ||||
132 | Шкільна,27 | 0,243 | 0,651 | 0,275 | 0,114 | 0,026 | 0,2 | 0,345 | 1,854 | |||
133 | Шкільна,29 | 0,176 | 0,601 | 0,778 | 0,088 | 0,007 | 0,183 | 0,258 | 2,091 | |||
134 | Шкільна,30 | 0,280 | 0,460 | 0,427 | 0,121 | 0,019 | 0,2 | 0,238 | 1,745 | |||
135 | Шкільна,31 | 0,214 | 0,366 | 0,670 | 0,098 | 0,004 | 0,183 | 0,275 | 1,810 | |||
136 | Шкільна,33 | 0,191 | 0,754 | 0,545 | 0,104 | 0,183 | 0,299 | 2,076 | ||||
137 | Шкільна,33-А | 0,257 | 0,483 | 0,851 | 0,101 | 0,010 | 0,183 | 0,248 | 2,133 | |||
138 | Шкільна,34 | 0,243 | 0,678 | 0,168 | 0,111 | 0,2 | 0,311 | 1,711 | ||||
139 | Шкільна,35 | 0,184 | 0,732 | 0,555 | 0,085 | 0,009 | 0,183 | 0,286 | 2,034 | |||
140 | Шкільна,37 | 0,199 | 0,829 | 0,426 | 0,095 | 0,013 | 0,183 | 0,333 | 2,078 | |||
141 | Шкільна,39 | 0,208 | 0,667 | 0,714 | 0,063 | 0,009 | 0,183 | 0,254 | 2,098 | |||
142 | Шкільна,40 | 0,315 | 0,499 | 0,490 | 0,008 | 0,183 | 0,203 | 1,698 | ||||
143 | Шкільна,9 | 0,145 | 0,397 | 0,896 | 0,078 | 0,021 | 0,2 | 1,737 | ||||
144 | Яворницького,23 | 0,277 | 0,630 | 0,112 | 0,2 | 1,219 | ||||||
145 | Ясна,2 | 0,273 | 0,422 | 0,308 | 0,094 | 0,011 | 0,2 | 1,308 | ||||
Керуюча справами виконавчого комітету С.О.Вознюк |
Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію. Коментатори, які використовують декілька ніків (імен)-будуть попереджені і можуть бути забанені. Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам zdolbunivcity@i.ua і модератор ОБОВ'ЯЗКОВО розгляне ваш лист у найкоротший термін.