По округу, до якого входить Здолбунівщина, переміг Королюк В.
Доволі несподіванно завершились вибори по 154 округу до якого входить і Здолбунівський район. Попри соціологічні опитування, які проводили основні претенденти на перемогу В.Королюк і Д.Корилкевич, попри результати екзит полу із значною перевагою дуель закінчилась на користь головного рухівця області Валентина Королюка.
Кількість дільниць в окрузі | 266 |
% опрацьованих протоколів | 100.00 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Королюк Валентин Анатолійович, політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | ![]() |
38.25 | 42 931 |
Корилкевич Данило Михайлович, самовисування | ![]() |
27.49 | 30 865 |
Костючко Сергій Степанович, самовисування | ![]() |
16.27 | 18 263 |
Тимощук Василь Олексійович, Політична партія “УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка” | ![]() |
9.58 | 10 758 |
Вознюк Олександр Михайлович, Комуністична партія України | ![]() |
3.05 | 3 426 |
Кравець Дмитро Володимирович, самовисування | ![]() |
2.09 | 2 347 |
Бернацький Павло Васильович, Народна Партія | ![]() |
1.34 | 1 505 |
Семенюк Роман Володимирович, Партія Наталії Королевської “Україна – Вперед!” | ![]() |
0.87 | 979 |
Кушнірук Борис Борисович, Українська Народна Партія | ![]() |
0.61 | 694 |
Пшеюк Ігор Леонідович, Соціалістична партія України | ![]() |
0.41 | 469 |
Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію. Коментатори, які використовують декілька ніків (імен)-будуть попереджені і можуть бути забанені. Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам zdolbunivcity@i.ua і модератор ОБОВ'ЯЗКОВО розгляне ваш лист у найкоротший термін.