Плани Здолбунівської міської влади на 2015 рік: благоустрій
Проект програми благоустрою міста Здолбунів на 2015 рік
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету від 22.10.2014року №
№П/П | Що потрібно зробити | Орієнтовна вартістьв гривнях | Виконавецьпрограми |
Розділ 1 Обслуговування міста Здолбунів в 2015 році | |||
1 | Комунальне обслуговування міста оплата праці працівників,придбання матеріалів , оплата послуг , (крім комунальних) комунальні послуги та інше): | 1 260 000 | КП Здолбунівське |
1.1 | Експлуатаційне утримання доріг міста двірниками, технічне обслуговування вуличного освітлення оплата праці працівників,придбання матеріалів , оплата послуг , (крім комунальних) комунальні послуги та інше): | 690 000 | КП Здолбунівське |
1.2 | Обслуговування кладовищ | 80 000 | КП Здолбунівське |
1.3 | Оплата за електроенергію по вуличному освітленню | 250 000 | КП Здолбунівське |
1.4 | Відсипка та планування вулиць: Я.Мудрого, пров.Щепкіна, Мартинівка, Залізнична, Набережна, Польова, провулок Комунальний, нові сектори кладовища по вулиці Коперніка, р-н газобалонного складу, частково вулиці 2 Лютого, територія ринку с/г продукції по вулиці 8 березня, Чехова, Західна, пров.Миру | 20 000 | КП Здолбунівське |
1.5 | Утримання сміттєзвалища | 180 000 | КП Здолбунівське |
1.6 | Поточний ремонт контейнерних площадок | 20 000 | КП Здолбунівське |
1.7 | Поточний ремонт вуличного освітлення : вул.Мартинівка ( 5кронш ) | 10 000 | КП Здолбунівське |
1.8 | Монтаж Новорічної ялинки 2014-15 року | 10 000 | КП Здолбунівське |
2 | Утримання групи благоустрою при міськвиконкомі: | 465 000 | Міська рада |
2.1 | Заробітна плата та нарахування на заробітну плату | 340 000 | |
2.2 | Матеріали та запчастини до транспортних засобів | 20 000 | |
2.3 | Дизпаливо а та бензин | 70 000 | |
2.4 | Заробітна плата та нарахування на заробітну плату для робітників направлених з районного центру зайнятості на громадські роботи | 35 000 | |
3 | Послуги по зрізці аварійних дерев та обрізка дерев по місту | 10 000 | Міська рада |
5 | Стерилізація бродячих тварин | 10 000 | Міська рада |
6 | Саночистка ( вивіз сміття з контейнерів в місцях громадського користування) | 30 000 | Міська рада |
7 | Поховання невідомих громадян та одиноких жителів міста | 7 000 | Міська рада |
8 | Транспортні послуги з навантаження та перевезення вантажу | 10 000 | Міська рада |
Всього по розділу 1 | 1 822 000 | ||
Розділ 2 .Капітальний ремонт дорожнього покриття та вуличного освітлення в м. Здолбунів | |||
1 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Огієнка та провулку Огієнка в м. Здолбунів | 100 000 | КП Здолбунівське |
2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Д.Галицького в м. Здолбунів | 200 000 | КП Здолбунівське |
3 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Яворницького в м. Здолбунів | 400 000 | КП Здолбунівське |
4 | Виготовлення проектно –кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду до ДНЗ « Усмішка» м.Здолбунів | 10 000 | КП Здолбунівське |
5 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вулиці Зеленій в м.Здолбунів | 400 000 | КП Здолбунівське |
6 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Міцкевича- Садовій- Гоголя- Коцюбинського в м. Здолбунів ( в т.ч. проекно-кошторисна документація) | 100 000 | КП Здолбунівське |
7 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Шевченка в м. Здолбунів ( в т.ч. проекно-кошторисна документація) | 100 000 | КП Здолбунівське |
8 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці С.Бандери в м. Здолбунів ( в т.ч. проекно-кошторисна документація) | 60 000 | КП Здолбунівське |
9 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Садки в м.Здолбунів ( в т.ч. проекно-кошторисна документація) | 50 000 | КП Здолбунівське |
10 | Капітальний ремонт огорожі кладовища по вулиці Коперніка в м.Здолбунів ( в т.ч. проекно-кошторисна документація). | 300 000 | КП « Здолбунівське» |
11 | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду біля будинку № 151 по вулиці Шевченка м.Здолбунів | 122 000 | КП « МБУ» |
12 | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду біля будинку № 25 по вулиці Шкільна м.Здолбунів (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації, експертизи) | 120 000 | КП « МБУ» |
13 | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду біля будинку № 28 по вулиці Мазепи та будинку №45 по вулиці Незалежності в м.Здолбунів(в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації, експертизи) | 240 000 | КП « МБУ» |
14 | Виготовлення проектно –кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду біля будинку №34 по вулиці Шкільна м.Здолбунів | 20 000 | КП « МБУ» |
15 | Виготовлення проектно –кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду біля будинку №7-9 по вулиці Л.Українки м.Здолбунів | 20 000 | КП « МБУ» |
Всього по розділу 2 | 2 242 000 | ||
Всього по програмі | 4 064 000 |
Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію. Коментатори, які використовують декілька ніків (імен)-будуть попереджені і можуть бути забанені. Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях грубощі щодо інших учасників дискусії та наклепи (поширення завідомо неправдивдивої інформації, яка порочить іншу особу) - можуть бути забанені адміністратором. Якщо ви вважаєте, що якась інформація не відповідає дійсності і маєте на те суттєві підстави - напишіть нам zdolbunivcity@i.ua і модератор ОБОВ'ЯЗКОВО розгляне ваш лист у найкоротший термін.